Viewing the timetable for service m1, N1, N2, m2
Poole to Royal Bournemouth Hospital
via Upper Parkstone, Westbourne, Bournemouth, Charminster (m1), Castlepoint (m1)
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service m1 | Service m1 | Service m1 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service m2 | Service m1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | Service N1 | Service N2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poole Bus Station [C] | - | - | - | - | 05:35 | - | 05:50 | - | 06:05 | - | 06:18 | - | 06:30 | - | 06:40 | - | 06:48 | - | 06:55 | - | 07:00 | - | 07:07 | - | 07:14 | - | 07:20 | - | 07:27 | - | 07:35 | - | 07:44 | - | 07:53 | - | 08:02 | - | 08:12 | - | 08:22 | - | 08:32 | - | 08:42 | - | 08:51 | - | 09:00 | - | 09:08 | - | 09:17 | - | 09:25 | - | 09:33 | - | 09:41 | - | 09:49 | - | 09:58 | - | 10:07 | - | 10:16 | - | 10:25 | - | 10:33 | - | 10:42 | - | 10:50 | - | 10:59 | - | 11:07 | - | 11:16 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:41 | - | 11:50 | - | 11:58 | - | 12:07 | - | 12:15 | - | 12:24 | - | 12:32 | - | 12:41 | - | 12:49 | - | 12:58 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:23 | - | 13:32 | - | 13:40 | - | 13:49 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:14 | - | 14:22 | - | 14:31 | - | 14:39 | - | 14:48 | - | 14:56 | - | 15:05 | - | 15:14 | - | 15:23 | - | 15:32 | - | 15:42 | - | 15:50 | - | 15:59 | - | 16:08 | - | 16:17 | - | 16:26 | - | 16:35 | - | 16:43 | - | 16:51 | - | 16:59 | - | 17:07 | - | 17:14 | - | 17:24 | - | 17:33 | - | 17:43 | - | 17:52 | - | 18:02 | - | 18:10 | - | 18:21 | - | 18:30 | - | 18:40 | - | 18:52 | - | 19:07 | - | 19:22 | - | 19:37 | - | 19:55 | - | 20:15 | - | 20:35 | - | 20:55 | - | 21:15 | - | 21:35 | - | 21:55 | - | 22:15 | - | 22:40 | - | 23:10 | - | 23:40 | - | 00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poole Bus Station [A] | 04:30 | 04:50 | 05:10 | 05:25 | - | 05:40 | - | 05:55 | - | 06:10 | - | 06:25 | - | 06:35 | - | 06:44 | - | 06:51 | - | 06:57 | - | 07:02 | - | 07:09 | - | 07:16 | - | 07:23 | - | 07:31 | - | 07:39 | - | 07:48 | - | 07:57 | - | 08:07 | - | 08:17 | - | 08:27 | - | 08:37 | - | 08:46 | - | 08:55 | - | 09:03 | - | 09:12 | - | 09:20 | - | 09:28 | - | 09:36 | - | 09:44 | - | 09:53 | - | 10:02 | - | 10:11 | - | 10:20 | - | 10:28 | - | 10:37 | - | 10:45 | - | 10:54 | - | 11:02 | - | 11:11 | - | 11:19 | - | 11:28 | - | 11:36 | - | 11:45 | - | 11:53 | - | 12:02 | - | 12:10 | - | 12:19 | - | 12:27 | - | 12:36 | - | 12:44 | - | 12:53 | - | 13:01 | - | 13:10 | - | 13:18 | - | 13:27 | - | 13:35 | - | 13:44 | - | 13:52 | - | 14:01 | - | 14:08 | - | 14:18 | - | 14:26 | - | 14:35 | - | 14:43 | - | 14:52 | - | 15:00 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:38 | - | 16:46 | - | 16:54 | - | 17:02 | - | 17:10 | - | 17:19 | - | 17:28 | - | 17:37 | - | 17:46 | - | 17:55 | - | 18:05 | - | 18:15 | - | 18:25 | - | 18:35 | - | 18:45 | - | 19:00 | - | 19:15 | - | 19:30 | - | 19:45 | - | 20:05 | - | 20:25 | - | 20:45 | - | 21:05 | - | 21:25 | - | 21:45 | - | 22:05 | - | 22:25 | - | 22:55 | - | 23:25 | - | 23:55 | - | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poole Bus Station [O] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
| Lower Parkstone, Ashley Cross | 04:36 | 04:56 | 05:16 | 05:31 | - | 05:46 | - | 06:01 | - | 06:16 | - | 06:31 | - | 06:42 | - | 06:51 | - | 06:58 | - | 07:04 | - | 07:10 | - | 07:17 | - | 07:24 | - | 07:32 | - | 07:40 | - | 07:48 | - | 07:57 | - | 08:06 | - | 08:16 | - | 08:26 | - | 08:36 | - | 08:46 | - | 08:55 | - | 09:04 | - | 09:12 | - | 09:21 | - | 09:29 | - | 09:37 | - | 09:45 | - | 09:53 | - | 10:02 | - | 10:11 | - | 10:20 | - | 10:29 | - | 10:37 | - | 10:46 | - | 10:54 | - | 11:03 | - | 11:11 | - | 11:20 | - | 11:28 | - | 11:37 | - | 11:45 | - | 11:54 | - | 12:02 | - | 12:11 | - | 12:19 | - | 12:28 | - | 12:36 | - | 12:45 | - | 12:53 | - | 13:02 | - | 13:10 | - | 13:19 | - | 13:27 | - | 13:36 | - | 13:44 | - | 13:53 | - | 14:01 | - | 14:10 | - | 14:17 | - | 14:27 | - | 14:35 | - | 14:44 | - | 14:52 | - | 15:01 | - | 15:09 | - | 15:18 | - | 15:27 | - | 15:36 | - | 15:45 | - | 15:55 | - | 16:04 | - | 16:14 | - | 16:23 | - | 16:32 | - | 16:41 | - | 16:49 | - | 16:57 | - | 17:05 | - | 17:13 | - | 17:21 | - | 17:29 | - | 17:38 | - | 17:46 | - | 17:55 | - | 18:04 | - | 18:14 | - | 18:23 | - | 18:33 | - | 18:43 | - | 18:53 | - | 19:08 | - | 19:23 | - | 19:38 | - | 19:53 | - | 20:13 | - | 20:32 | - | 20:52 | - | 21:12 | - | 21:32 | - | 21:52 | - | 22:12 | - | 22:32 | - | 23:02 | - | 23:32 | - | 00:02 | - | 00:36 | - | 01:36 | - | 02:36 | - | 03:36 | - |
| Westbourne, County Gates | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:41 | 05:51 | 05:57 | 06:06 | 06:13 | 06:22 | 06:29 | 06:36 | 06:44 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 08:59 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:41 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | 14:28 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:02 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:46 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:14 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:47 | 16:52 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:57 | 18:01 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:31 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:17 | 20:27 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | 22:25 | 22:35 | 22:45 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 23:58 | 00:13 | 00:28 | 00:46 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 |
| Bournemouth, Westover Road [2] | 04:56 | 05:16 | 05:36 | 05:52 | 06:01 | 06:07 | 06:16 | 06:23 | 06:32 | 06:39 | 06:46 | 06:54 | 06:59 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:49 | 07:56 | 07:59 | 08:05 | 08:09 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:05 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:46 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:03 | 13:07 | 13:11 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:47 | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:43 | 16:49 | 16:52 | 16:58 | 17:01 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:15 | 18:19 | 18:24 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:02 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:28 | 20:38 | 20:46 | 20:56 | 21:06 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:46 | 21:56 | 22:06 | 22:16 | 22:26 | 22:36 | 22:46 | 22:56 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:09 | 00:24 | 00:39 | 00:54 | 01:26 | 01:56 | 02:26 | 02:56 | 03:26 | 03:56 | 04:26 |
| Bournemouth Railway Station [4] | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 05:58 | - | 06:14 | - | 06:30 | - | 06:46 | - | 07:01 | - | 07:12 | - | 07:22 | - | 07:29 | - | 07:37 | - | 07:45 | - | 07:55 | - | 08:05 | - | 08:14 | - | 08:24 | - | 08:33 | - | 08:43 | - | 08:52 | - | 09:02 | - | 09:11 | - | 09:18 | - | 09:26 | - | 09:34 | - | 09:43 | - | 09:51 | - | 10:00 | - | 10:08 | - | 10:16 | - | 10:24 | - | 10:32 | - | 10:41 | - | 10:50 | - | 10:59 | - | 11:08 | - | 11:16 | - | 11:25 | - | 11:33 | - | 11:42 | - | 11:50 | - | 11:59 | - | 12:07 | - | 12:16 | - | 12:24 | - | 12:33 | - | 12:41 | - | 12:50 | - | 12:58 | - | 13:07 | - | 13:15 | - | 13:24 | - | 13:32 | - | 13:41 | - | 13:49 | - | 13:58 | - | 14:06 | - | 14:15 | - | 14:23 | - | 14:32 | - | 14:40 | - | 14:49 | - | 14:58 | - | 15:08 | - | 15:17 | - | 15:26 | - | 15:34 | - | 15:43 | - | 15:52 | - | 16:01 | - | 16:10 | - | 16:19 | - | 16:28 | - | 16:38 | - | 16:48 | - | 16:58 | - | 17:07 | - | 17:16 | - | 17:24 | - | 17:32 | - | 17:40 | - | 17:48 | - | 17:56 | - | 18:04 | - | 18:11 | - | 18:20 | - | 18:28 | - | 18:37 | - | 18:44 | - | 18:53 | - | 19:02 | - | 19:10 | - | 19:19 | - | 19:29 | - | 19:42 | - | 19:57 | - | 20:12 | - | 20:27 | - | 20:46 | - | 21:04 | - | 21:24 | - | 21:44 | - | 22:04 | - | 22:24 | - | 22:44 | - | 23:04 | - | 23:31 | - | 00:01 | - | 00:31 | - | 01:01 | - | 02:02 | - | 03:02 | - | 04:02 | - |
| Charminster, Richmond Arms | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:03 | - | 06:19 | - | 06:35 | - | 06:51 | - | 07:06 | - | 07:17 | - | 07:28 | - | 07:35 | - | 07:44 | - | 07:52 | - | 08:02 | - | 08:12 | - | 08:21 | - | 08:31 | - | 08:40 | - | 08:50 | - | 08:58 | - | 09:08 | - | 09:17 | - | 09:24 | - | 09:32 | - | 09:41 | - | 09:50 | - | 09:58 | - | 10:07 | - | 10:15 | - | 10:23 | - | 10:31 | - | 10:39 | - | 10:48 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:23 | - | 11:32 | - | 11:40 | - | 11:49 | - | 11:57 | - | 12:06 | - | 12:14 | - | 12:23 | - | 12:31 | - | 12:40 | - | 12:48 | - | 12:57 | - | 13:05 | - | 13:14 | - | 13:22 | - | 13:31 | - | 13:39 | - | 13:48 | - | 13:56 | - | 14:05 | - | 14:13 | - | 14:22 | - | 14:30 | - | 14:39 | - | 14:48 | - | 14:57 | - | 15:06 | - | 15:16 | - | 15:25 | - | 15:34 | - | 15:42 | - | 15:51 | - | 16:00 | - | 16:09 | - | 16:18 | - | 16:27 | - | 16:36 | - | 16:46 | - | 16:56 | - | 17:06 | - | 17:16 | - | 17:25 | - | 17:32 | - | 17:40 | - | 17:48 | - | 17:56 | - | 18:04 | - | 18:12 | - | 18:18 | - | 18:27 | - | 18:34 | - | 18:43 | - | 18:50 | - | 18:59 | - | 19:08 | - | 19:16 | - | 19:25 | - | 19:35 | - | 19:48 | - | 20:03 | - | 20:18 | - | 20:33 | - | 20:52 | - | 21:10 | - | 21:30 | - | 21:50 | - | 22:10 | - | 22:30 | - | 22:50 | - | 23:10 | - | 23:36 | - | 00:06 | - | 00:36 | - | 01:06 | - | 02:07 | - | 03:07 | - | 04:07 | - |
| Castlepoint, Castle Lane [B] | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:10 | - | 06:27 | - | 06:44 | - | 07:00 | - | 07:15 | - | 07:27 | - | 07:39 | - | 07:47 | - | 07:57 | - | 08:06 | - | 08:16 | - | 08:26 | - | 08:35 | - | 08:44 | - | 08:53 | - | 09:02 | - | 09:09 | - | 09:19 | - | 09:28 | - | 09:35 | - | 09:43 | - | 09:53 | - | 10:02 | - | 10:10 | - | 10:19 | - | 10:27 | - | 10:35 | - | 10:43 | - | 10:51 | - | 11:00 | - | 11:09 | - | 11:18 | - | 11:27 | - | 11:35 | - | 11:44 | - | 11:52 | - | 12:01 | - | 12:09 | - | 12:18 | - | 12:26 | - | 12:35 | - | 12:43 | - | 12:52 | - | 13:00 | - | 13:09 | - | 13:17 | - | 13:26 | - | 13:34 | - | 13:43 | - | 13:51 | - | 14:00 | - | 14:08 | - | 14:17 | - | 14:25 | - | 14:34 | - | 14:42 | - | 14:51 | - | 15:00 | - | 15:10 | - | 15:19 | - | 15:29 | - | 15:38 | - | 15:47 | - | 15:55 | - | 16:04 | - | 16:13 | - | 16:22 | - | 16:31 | - | 16:40 | - | 16:49 | - | 16:59 | - | 17:09 | - | 17:18 | - | 17:28 | - | 17:37 | - | 17:44 | - | 17:52 | - | 18:00 | - | 18:07 | - | 18:15 | - | 18:23 | - | 18:29 | - | 18:38 | - | 18:44 | - | 18:53 | - | 18:59 | - | 19:08 | - | 19:17 | - | 19:25 | - | 19:34 | - | 19:44 | - | 19:57 | - | 20:12 | - | 20:27 | - | 20:42 | - | 21:01 | - | 21:18 | - | 21:38 | - | 21:58 | - | 22:18 | - | 22:38 | - | 22:58 | - | 23:18 | - | 23:44 | - | 00:14 | - | 00:43 | - | 01:13 | - | 02:13 | - | 03:13 | - | 04:13 | - |
| Royal Bournemouth Hospital [B] | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:15 | - | 06:32 | - | 06:49 | - | 07:05 | - | 07:20 | - | 07:32 | - | 07:45 | - | 07:54 | - | 08:04 | - | 08:14 | - | 08:24 | - | 08:34 | - | 08:43 | - | 08:52 | - | 09:01 | - | 09:09 | - | 09:16 | - | 09:25 | - | 09:34 | - | 09:41 | - | 09:49 | - | 09:59 | - | 10:08 | - | 10:16 | - | 10:25 | - | 10:33 | - | 10:41 | - | 10:49 | - | 10:57 | - | 11:06 | - | 11:15 | - | 11:24 | - | 11:33 | - | 11:41 | - | 11:50 | - | 11:58 | - | 12:07 | - | 12:15 | - | 12:24 | - | 12:32 | - | 12:41 | - | 12:49 | - | 12:58 | - | 13:06 | - | 13:15 | - | 13:23 | - | 13:32 | - | 13:40 | - | 13:49 | - | 13:57 | - | 14:06 | - | 14:14 | - | 14:23 | - | 14:31 | - | 14:40 | - | 14:48 | - | 14:57 | - | 15:07 | - | 15:17 | - | 15:27 | - | 15:37 | - | 15:47 | - | 15:56 | - | 16:04 | - | 16:13 | - | 16:22 | - | 16:31 | - | 16:40 | - | 16:49 | - | 16:58 | - | 17:08 | - | 17:18 | - | 17:27 | - | 17:37 | - | 17:46 | - | 17:53 | - | 18:01 | - | 18:09 | - | 18:16 | - | 18:24 | - | 18:31 | - | 18:37 | - | 18:45 | - | 18:51 | - | 19:00 | - | 19:06 | - | 19:14 | - | 19:23 | - | 19:31 | - | 19:40 | - | 19:50 | - | 20:03 | - | 20:18 | - | 20:33 | - | 20:48 | - | 21:07 | - | 21:24 | - | 21:44 | - | 22:03 | - | 22:23 | - | 22:43 | - | 23:03 | - | 23:23 | - | 23:48 | - | 00:18 | - | 00:47 | - | 01:17 | - | 02:17 | - | 03:17 | - | 04:17 | - |
| Boscombe, Christchurch Road | - | - | - | - | 06:11 | - | 06:26 | - | 06:42 | - | 06:57 | - | 07:10 | - | 07:22 | - | 07:30 | - | 07:38 | - | 07:46 | - | 07:56 | - | 08:04 | - | 08:14 | - | 08:24 | - | 08:34 | - | 08:44 | - | 08:54 | - | 09:02 | - | 09:11 | - | 09:19 | - | 09:26 | - | 09:36 | - | 09:45 | - | 09:54 | - | 10:02 | - | 10:11 | - | 10:19 | - | 10:27 | - | 10:35 | - | 10:43 | - | 10:52 | - | 11:01 | - | 11:10 | - | 11:19 | - | 11:27 | - | 11:36 | - | 11:44 | - | 11:53 | - | 12:01 | - | 12:10 | - | 12:18 | - | 12:27 | - | 12:35 | - | 12:44 | - | 12:52 | - | 13:01 | - | 13:09 | - | 13:18 | - | 13:26 | - | 13:35 | - | 13:43 | - | 13:52 | - | 14:00 | - | 14:09 | - | 14:17 | - | 14:26 | - | 14:34 | - | 14:43 | - | 14:52 | - | 15:01 | - | 15:10 | - | 15:19 | - | 15:28 | - | 15:37 | - | 15:45 | - | 15:54 | - | 16:03 | - | 16:12 | - | 16:21 | - | 16:30 | - | 16:41 | - | 16:51 | - | 16:59 | - | 17:08 | - | 17:17 | - | 17:26 | - | 17:35 | - | 17:43 | - | 17:51 | - | 17:59 | - | 18:07 | - | 18:13 | - | 18:21 | - | 18:30 | - | 18:39 | - | 18:47 | - | 18:54 | - | 19:02 | - | 19:12 | - | 19:20 | - | 19:30 | - | 19:40 | - | 19:55 | - | 20:10 | - | 20:25 | - | 20:42 | - | 21:00 | - | 21:20 | - | 21:39 | - | 21:59 | - | 22:19 | - | 22:39 | - | 22:59 | - | 23:22 | - | 23:52 | - | 00:21 | - | 00:51 | - | 01:36 | - | 02:36 | - | 03:36 | - | 04:36 |
| Southbourne, Fishermans Walk | - | - | - | - | 06:15 | - | 06:31 | - | 06:47 | - | 07:02 | - | 07:15 | - | 07:27 | - | 07:36 | - | 07:44 | - | 07:53 | - | 08:03 | - | 08:12 | - | 08:22 | - | 08:32 | - | 08:42 | - | 08:51 | - | 09:01 | - | 09:09 | - | 09:18 | - | 09:26 | - | 09:33 | - | 09:43 | - | 09:52 | - | 10:01 | - | 10:09 | - | 10:18 | - | 10:26 | - | 10:34 | - | 10:42 | - | 10:50 | - | 10:59 | - | 11:08 | - | 11:17 | - | 11:26 | - | 11:34 | - | 11:43 | - | 11:51 | - | 12:00 | - | 12:08 | - | 12:17 | - | 12:25 | - | 12:34 | - | 12:42 | - | 12:51 | - | 12:59 | - | 13:08 | - | 13:16 | - | 13:25 | - | 13:33 | - | 13:42 | - | 13:50 | - | 13:59 | - | 14:07 | - | 14:16 | - | 14:24 | - | 14:33 | - | 14:41 | - | 14:50 | - | 14:59 | - | 15:08 | - | 15:17 | - | 15:26 | - | 15:35 | - | 15:44 | - | 15:52 | - | 16:01 | - | 16:10 | - | 16:19 | - | 16:28 | - | 16:37 | - | 16:48 | - | 16:58 | - | 17:06 | - | 17:15 | - | 17:24 | - | 17:33 | - | 17:42 | - | 17:50 | - | 17:58 | - | 18:06 | - | 18:14 | - | 18:20 | - | 18:27 | - | 18:36 | - | 18:45 | - | 18:52 | - | 18:59 | - | 19:07 | - | 19:17 | - | 19:25 | - | 19:35 | - | 19:45 | - | 20:00 | - | 20:15 | - | 20:30 | - | 20:47 | - | 21:05 | - | 21:25 | - | 21:44 | - | 22:04 | - | 22:24 | - | 22:44 | - | 23:04 | - | 23:27 | - | 23:57 | - | 00:25 | - | 00:55 | - | 01:40 | - | 02:40 | - | 03:40 | - | 04:40 |
